В наличност
Цена:
4 135,00 € (≈ 8 087,36 лв.)
Налични 10
| Параметър | Режим / Описание | Условия | Ед. | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| Номинален капацитет и консумация — Модел: HM071MRS.UA40 | ||||
| Капацитет | Охлаждане | Външна: 35/24 °C DB/WB; Изх. вода: 18 °C | kW | 7.00 |
| Капацитет | Отопление | Външна: 7/6 °C DB/WB; Изх. вода: 35 °C | kW | 7.00 |
| Капацитет | Отопление (висока t° вода) | Външна: 7/6 °C DB/WB; Изх. вода: 55 °C | kW | 5.75 |
| EER | Охлаждане | Външна: 35/24 °C DB/WB; Изх. вода: 18 °C | W/W | 4.65 |
| EER | Охлаждане (при 7 °C)* | Реф. работна точка „7“ | W/W | 3.20 |
| COP | Отопление | Външна: 7/6 °C DB/WB; Изх. вода: 35 °C | W/W | 4.70 |
| COP | Отопление (висока t° вода) | Изх. вода: 55 °C | W/W | 2.70 |
| COP | Отопление (реф. 2/1)* | Изх. вода: 35 °C | W/W | 3.55 |
| SCOP (ниски t°, умерен климат) | Сезонна ефективност | — | — | 4.48 |
| SCOP (високи t°, умерен климат) | Сезонна ефективност | — | — | 3.20 |
| Воден дебит | При изх. вода 35 °C (rated) | — | L/min | 20.1 |
| Електрически параметри | ||||
| Захранване | V / Фаза / Hz | — | — | 220–240 / 1 / 50 |
| Работен ток (rated) | Охлаждане | — | A | 6.5 |
| Работен ток (rated) | Отопление | — | A | 6.5 |
| Окабеляване | Захр. кабел (H07RN-F) | Брой × сечение | No × mm² | 3 × 4.0 |
| Технически параметри | ||||
| Ниво на звукова мощност | Отопление — Rated | — | dB(A) | 64 |
| Ниво на звукова мощност | Silent | — | dB(A) | 57 |
| Ниво на звуково налягане @1 m | Отопление — Rated | — | dB(A) | 55 |
| Размери (тяло) | Ш × В × Д | — | mm | 1242 × 853 × 391 |
| Размери (с опаковка) | Ш × В × Д | — | mm | 1330 × 1017 × 480 |
| Тегло (тяло) | — | — | kg | 94.0 |
| Тегло (с опаковка) | — | — | kg | 108.0 |
| Технически параметри (водна страна) | ||||
| Работен диапазон (изх. вода) | Охлаждане | Мин ~ Макс | °C | 5 ~ 27 |
| Работен диапазон (изх. вода) | Отопление | Мин ~ Макс | °C | 15 ~ 65 |
| Работен диапазон (изх. вода) | DHW | Мин ~ Макс | °C | 15 ~ 80 |
| Водна помпа | Тип | — | — | Canned type for hot water circulation |
| Водна помпа | Модел | — | — | UPM3K 20-75 CHBL |
| Водна помпа | Тип мотор | — | — | BLDC |
| Водна помпа | Обороти | Диапазон | % | 10–100 (variable speed) |
| Водна помпа | Консумация | Min / Rated | W | 3 / 60 |
| Воден дебит | Min / Rated | — | L/min | 0 / 20.1 |
| Топлообменник | Тип | — | — | Brazed Plate HEX |
| Топлообменник | Количество | — | бр. | 1 |
| Топлообменник | Брой пластини | — | EA | 52 |
| Топлообменник | Воден обем | — | L | 0.7 |
| Дебит — хидравлика | Мин ~ Макс | — | L/min | 5 ~ 80 |
| Разширителен съд | Обем (макс.) | — | L | 8 |
| Налягане на водата | Макс. | — | bar | 3.2 |
| Разширителен съд | Предзареждане | — | bar | 1.0 |
| Тръбни връзки | Вход | — | mm | Male PT 25 (1″) |
| Тръбни връзки | Изход | — | mm | Male PT 25 (1″) |
| Филтър | Размер | — | mesh | 30 |
| Филтър | Материал | — | — | Stainless Steel |
| Предпазен клапан | Макс. налягане | Горна граница | bar | 3.0 |
| Компоненти по водния кръг | Предпазен клапан / Датчик за поток / Дренажен маркуч / Манометър / Обезвъздушител | — | ||
2 010,00 € Original price was: 2 010,00 €.1 819,00 €Текущата цена е: 1 819,00 €. (≈ 3 931,22 лв. 3 557,65 лв.)
1 754,00 € Original price was: 1 754,00 €.1 569,00 €Текущата цена е: 1 569,00 €. (≈ 3 430,53 лв. 3 068,70 лв.)
1 779,00 € Original price was: 1 779,00 €.1 589,00 €Текущата цена е: 1 589,00 €. (≈ 3 479,42 лв. 3 107,81 лв.)